捐赠公示
保定市红十字会捐款公示
发布时间:2016-02-01 08:57:27 来源: 发布者: 浏览11871 次
序号 | “博爱一日捐”捐款单位名称(个人姓名) | 金额(元) | |
1 | 谭孟生 | 1100.00 | |
2 | 贾先生 | 200.00 | |
3 | 张淑芬、赵惠来 | 200.00 | |
4 | 李雯雨 | 100.00 | |
5 | 蠡县爱心人士 | 200.00 | |
6 | 刘春玲 | 100.00 | |
7 | 李金秀 | 300.00 | |
8 | 宋天成 | 300.00 | |
9 | 爱心居士全家 | 2000.00 | |
10 | 爱心居士全家 | 500.00 | |
11 | 市文联 | 1340.00 | |
12 | 爱心人士 | 22.70 | |
13 | 第一中医院 | 4100.00 | |
14 | 保定人民银行 | 6700.00 | |
15 | 市委组织部 | 5050.00 | |
16 | 市委统战部 | 1790.00 | |
17 | 微意 | 200.00 | |
18 | 市职教中心 | 5275.00 | |
19 | 市体育局 | 1550.00 | |
20 | 爱如甘霖义卖 | 2140.00 | |
21 | 市直机关工委 | 1780.00 | |
22 | 保阜高速公路路政支队 | 3650.00 | |
23 | 保定市人民检察院 | 13100.00 | |
24 | 农发行保定分行 | 1800.00 | |
25 | 捐赠箱收入 | 292.10 | |
26 | 尹绪龙 | 300.00 | |
27 | 保运集团 | 62250.00 | |
28 | 赵晨 | 100.00 | |
29 | 保定市新市区茶缘茶庄 | 200.00 | |
30 | 魏倩全家 | 1000.00 | |
31 | 高阳县养路公区 | 1350.00 | |
32 | 房屋产权产籍监理处 | 2800.00 | |
33 | 房地产市场管理处 | 2380.00 | |
34 | 保障性住房管理中心 | 7520.00 | |
35 | 建筑工程管理处 | 3040.00 | |
36 | 建筑工程质量监督站 | 6560.00 | |
37 | 工程建设造价管理站 | 2140.00 | |
38 | 建设工程招投标管理办公室 | 2520.00 | |
39 | 墙改办 | 2780.00 | |
40 | 抗震办 | 2860.00 | |
41 | 房屋征收与补偿管理办公室 | 1420.00 | |
42 | 建设市场稽查大队 | 1140.00 | |
43 | 住房和城乡建设局 | 6660.00 | |
44 | 薛玉花 | 100.00 | |
45 | 王顺改 | 600.00 | |
46 | 王丽霞 | 100.00 | |
47 | 曲淑兰 | 300.00 | |
48 | 胡山林 | 600.00 | |
49 | 薛金山、刘秀珍 | 600.00 | |
50 | 薛丽静 | 300.00 | |
51 | 张硕 | 500.00 | |
52 | 保定市中小学教师培训中心 | 2950.00 | |
53 | 保定市文广新局 | 3350.00 | |
54 | 保定市教育考试院 | 2050.00 | |
55 | 市台办 | 450.00 | |
56 | 保定市物探中心学校 | 14900.00 | |
57 | 保定市卫计委 | 4930.00 | |
58 | 保定市纪检委 | 4750.00 | |
59 | 保定市信访局 | 2600.00 | |
60 | 保定市妇幼保健院 | 5000.00 | |
61 | 保定市第十七中学 | 5650.00 | |
62 | 保定学院 | 10800.00 | |
63 | 保定市第二中学 | 5940.00 | |
64 | 保定市公安局 | 44950.00 | |
65 | 交通局望都县养路工区 | 940.00 | |
66 | 交通局曲阳县养路工区 | 7950.00 | |
67 | 保定市质量技术监督局 | 5000.00 | |
68 | 保定市第二中心医院 | 46522.40 | |
69 | 保定市政府办公厅 | 1000.00 | |
70 | 建行保定分行营业部 | 14750.00 | |
71 | 市老干部局 | 3190.00 | |
72 | 供电公司 | 50000.00 | |
73 | 银监局 | 600.00 | |
74 | 保定市旅游局 | 1280.00 | |
75 | 保定市司法局 | 2890.00 | |
76 | 张硕 | 500.00 | |
77 | 贾先生 | 100.00 | |
78 | 清苑区红十字会 | 12460.00 | |
79 | 唐县红十字会 | 4335.00 | |
80 | 市委宣传部 | 310.00 | |
81 | 市计生协 | 440.00 | |
82 | 保定市农工委 | 1150.00 | |
83 | 市妇联 | 2700.00 | |
84 | 保定市农业局 | 15280.00 | |
85 | 保定市总工会 | 3990.00 | |
86 | 刘锦绵 | 5000.00 | |
87 | 望都县红十字会 | 21450.00 | |
88 | 保定市红十字会 | 850.00 | |
89 | 王金润 | 100.00 | |
90 | 顺平县红十字会 | 10000.00 | |
91 | 雄县红十字会 | 5000.00 | |
92 | 安国市红十字会 | 40000.00 | |
93 | 博野县红十字会 | 5000.00 | |
94 | 曲阳县红十字会 | 20010.00 | |
95 | 高阳县红十字会 | 25000.00 | |
96 | 定兴县红十字会 | 5000.00 | |
97 | 张淑芬、赵会来捐款 | 200.00 | |
98 | 徐水区红十字会 | 280241.00 | |
99 | 易县红十字会 | 20000.00 | |
100 | 阜平县红十字会 | 9136.50 | |
小 计 | 894604.70 |
上一篇:2014年云南地震捐款明细
下一篇:保定市红十字会捐款公示
