捐赠公示
保定市红十字会接受发放灾害救助物资情况统计表
发布时间:2012-07-31 12:30:16 来源: 发布者:王子政 浏览14854 次
保定市红十字会接受发放灾害救助物资情况统计表 | |||||
时间:2012年7月22日 | |||||
品名 | 型号|规格 | 数量 | 捐赠单位(个人) | 单价(元) | 总价(元) |
棉帐篷 | 顶 | 50 | 河北省红十字会 | 2500 | 125000 |
棉被 | 床 | 42 | 市红十字会备灾仓库 | 90 | 3780 |
夏装 | 件 | 3000 | 市红十字会备灾仓库 | 50 | 150000 |
278780 | |||||
时间:2012年7月24日 | |||||
品名 | 型号|规格 | 数量 | 捐赠单位(个人) | 单价(元) | 总价(元) |
棉被 | 条 | 2000 | 中国红十字总 | 83.8 | 167600 |
夹克衫 | 件 | 2000 | 中国红十字总会 | 44.95 | 89900 |
矿泉水 | 件 | 50 | 鲁小辉 | 20 | 1000 |
矿泉水 | 件 | 250 | 曹伟(辽宁) | 20 | 5000 |
方便面 | 箱 | 105 | 曹伟(辽宁) | 47.6 | 5000 |
药品 | 盒 | 10 | 曹伟(辽宁) | 15 | 150 |
268650 | |||||
时间:2012年7月25日 | |||||
品名 | 型号|规格 | 数量 | 捐赠单位(个人) | 单价(元) | 总价(元) |
现金 | 德润医药、周智峰 | 25000 | |||
药品 | 盒 | 德润医药、周智峰 | 25000 | ||
50000 | |||||
时间:2012年7月26日 | |||||
品名 | 型号|规格 | 数量 | 捐赠单位(个人) | 单价(元) | 总价(元) |
矿泉水 | 件 | 5 | 马宇峰 | 20 | 100 |
方便面 | 件 | 5 | 马宇峰 | 20 | 100 |
牛奶 | 件 | 5 | 马宇峰 | 20 | 100 |
矿泉水 | 件 | 150 | 肖艳利、郑志军 | 20 | 3000 |
新T恤背心 | 件 | 59 | 朱宇 | 10 | 590 |
3890 | |||||
时间:2012年7月27日 | |||||
品名 | 型号|规格 | 数量 | 捐赠单位(个人) | 单价(元) | 总价(元) |
大米 | 袋|50斤 | 200 | 市红十字会 | 116.5 | 23300 |
面粉 | 袋|50斤 | 760 | 市红十字会 | 70 | 53200 |
食用油 | 桶|5升 | 120 | 市红十字会 | 51.5 | 6180 |
藿香正气水 | 10ml*8*150盒 | 100 | 市红十字会 | 594 | 59400 |
感冒灵 | 10g*9袋*100盒 | 100 | 市红十字会 | 570 | 57000 |
板蓝根 | 10g*50袋*20大袋 | 100 | 市红十字会 | 300 | 30000 |
229080 | |||||
时间:2012年7月27日 | |||||
品名 | 型号|规格 | 数量 | 捐赠单位(个人) | 单价(元) | 总价(元) |
单帐篷 | 顶 | 200 | 中国红十字会总会 | 1160 | 232000 |
棉被 | 床 | 2000 | 中国红十字会总会 | 83.8 | 167600 |
夹克衫 | 件 | 4000 | 中国红十字会总会 | 44.95 | 179800 |
昆仑矿泉水 | 箱 | 600 | 光远工贸公司 李建 | 6 | 36000 |
615400 | |||||
时间:2012年7月28日 | |||||
品名 | 型号|规格 | 数量 | 捐赠单位(个人) | 单价(元) | 总价(元) |
圆领女上衣 | 件 | 320 | 定兴县杨村乡南重楼店 | 4 | 1240 |
圆领男上衣 | 件 | 200 | 定兴县杨村乡南重楼店 | 6 | 1200 |
小童衫 | 件 | 80 | 定兴县杨村乡南重楼店 | 3 | 240 |
儿童裤衩 | 件 | 100 | 定兴县杨村乡南重楼店 | 4.6 | 460 |
方便面 | 箱 | 5 | 爱相髓QQ群志愿者 | 47.6 | 238 |
面粉 | 袋(50斤) | 2 | 爱相髓QQ群志愿者 | 80 | 160 |
大米 | 袋(20斤) | 1 | 爱相髓QQ群志愿者 | 48 | 48 |
3586 | |||||
时间:2012年7月28日 | |||||
品名 | 型号|规格 | 数量 | 捐赠单位(个人) | 单价(元) | 总价(元) |
矿泉水 | 件 | 2 | 爱相髓QQ群志愿者 | 20 | 40 |
矿泉水 | 件 | 60 | 爱心人士 | 20 | 1200 |
凉拖鞋 | 双 | 104 | 刘昕 | 28.85 | 3000 |
方便面 | 件 | 12 | 爱心人士 | 47.6 | 952 |
5192 | |||||
时间:2012年7月29日 | |||||
品名 | 型号|规格 | 数量 | 捐赠单位(个人) | 单价(元) | 总价(元) |
大米 | 袋|50斤 | 200 | 市红十字会 | 116.5 | 23300 |
面粉 | 袋|50斤 | 720 | 市红十字会 | 70 | 50400 |
食用油 | 桶|5升 | 120 | 市红十字会 | 51.5 | 6180 |
79880 | |||||
时间:2012年7月29日 | |||||
品名 | 型号|规格 | 数量 | 捐赠单位(个人) | 单价(元) | 总价(元) |
矿泉水 | 件 | 6 | 笑恩爱心协会 | 12 | |
矿泉水 | 件 | 2 | 笑恩爱心协会 | 32 | |
火腿肠 | 件 | 3 | 笑恩爱心协会 | 180 | |
方便面 | 件 | 10 | 笑恩爱心协会 | 207 | |
油 | 桶 | 2 | 笑恩爱心协会 | 180 | |
面粉 | 袋 | 2 | 笑恩爱心协会 | ||
671 | |||||
时间:2012年7月29日 | |||||
品名 | 型号|规格 | 数量 | 捐赠单位(个人) | 单价(元) | 总价(元) |
农夫山泉 | 件 | 8 | 于丽娟 | 160 | |
方便面 | 件 | 7 | 于丽娟 | 280 | |
火腿肠 | 件 | 1 | 于丽娟 | 80 | |
碗 | 个 | 10 | 于丽娟 | 20 | |
540 | |||||
时间:2012年7月30日 | |||||
品名 | 型号|规格 | 数量 | 捐赠单位(个人) | 单价(元) | 总价(元) |
矿泉水 | 件 | 50 | 杨帆爱心车友会 诚信 | 20 | 1000 |
方便面 | 件 | 20 | 远翔汽车服务中心 | 30 | 600 |
1600 |
上一篇:2012年7月份捐款
下一篇:2012年8月份捐款
