捐赠公示
保定市红十字会雅安地震募捐情况统计
发布时间:2013-05-16 21:19:52 来源: 发布者:李群 浏览18586 次
序号 | 单位(姓名) | 金额(元) | 捐款日期 |
1 | 王园 | 300 | 2013.4.21 |
2 | 刘微微 | 1000 | 2013.4.21 |
3 | 赵秋来 | 1000 | 2013.4.21 |
4 | 郭玉敏 | 500 | 2013.4.21 |
5 | 吴素花 | 2000 | 2013.4.21 |
6 | 郭建会 | 3000 | 2013.4.21 |
7 | 植物园现场 | 424.7 | 2013.4.21 |
8 | 时代、总督署现场 | 1631.7 | 2013.4.21 |
小 计 | 9856.4 | ||
1 | 爱心人士 | 10 | 2013.4.22 |
2 | 王秀丽 | 500 | 2013.4.22 |
3 | 高溢佳 | 500 | 2013.4.22 |
4 | 王艳芹 | 3000 | 2013.4.22 |
5 | 邢晓雅 | 60 | 2013.4.22 |
6 | 许永强 | 500 | 2013.4.22 |
7 | 新市区三峰休闲会所 | 1300 | 2013.4.22 |
8 | 田顺花、董晓华、冯琦、冯丽 | 700 | 2013.4.22 |
9 | 苑文义 | 1000 | 2013.4.22 |
10 | 爱心人士一家 | 600 | 2013.4.22 |
11 | 于玉川 | 100 | 2013.4.22 |
12 | 孟晓路 | 100 | 2013.4.22 |
13 | 王 勇 | 300 | 2013.4.22 |
14 | 许卓成 | 50 | 2013.4.22 |
15 | 保险公司王光明及同事 | 232.2 | 2013.4.22 |
16 | 胡云琼 | 300 | 2013.4.22 |
小计 | 9252.2 | ||
1 | 吴俊英一家人 | 200 | 2013.4.23 |
2 | 保定润发汽车用品 | 10000 | 2013.4.23 |
3 | 保定化纤市场 | 3518 | 2013.4.23 |
4 | 保定艾维电子科技有限公司 | 2100 | 2013.4.23 |
5 | 张爱荣、陈玉霞 | 200 | 2013.4.23 |
6 | 保定白癜风医院 | 18500 | 2013.4.23 |
7 | 河北福航致远国际货运代理有限公司 | 5000 | 2013.4.23 |
8 | 李星翰 | 200 | 2013.4.23 |
9 | 肖进国 | 500 | 2013.4.23 |
10 | 保定卓正电气科技有限公司 | 1000 | 2013.4.23 |
11 | 河北大学教育学院新闻传播学院 | 825.2 | 2013.4.23 |
12 | 邸彦萍 | 100 | 2013.4.23 |
13 | 冯计宾 | 50 | 2013.4.23 |
14 | 邢宝云 | 50 | 2013.4.23 |
15 | 高彦平 | 50 | 2013.4.23 |
小计 | 42293.2 | ||
1 | 保定市元进亿祥商贸有限公司 | 2520 | 2013.4.24 |
2 | 陈秀英 | 300 | 2013.4.24 |
3 | 保定现代妇产医院 | 7777 | 2013.4.24 |
4 | 刘锦绵 | 5000 | 2013.4.24 |
5 | 春珠画廊王一帆 | 1000 | 2013.4.24 |
6 | 李艳科 | 200 | 2013.4.24 |
7 | 保定四通商场 | 11927.3 | 2013.4.24 |
8 | 郭志英念佛堂 | 2205 | 2013.4.24 |
9 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 5000 | 2013.4.24 |
10 | 保定市水木电器设备有限公司 | 5061.3 | 2013.4.24 |
11 | 河北报业传媒集团有限公司 | 8908.6 | 2013.4.24 |
小计 | 49899.2 | ||
1 | 保定职业技术学院机电工程系团委 | 7897.9 | 2013.4.25 |
2 | 张慧喆 | 1000 | 2013.4.25 |
3 | 陈红全家 | 500 | 2013.4.25 |
4 | 张秀彦 | 200 | 2013.4.25 |
5 | 冀明煜 | 300 | 2013.4.25 |
6 | 杨润德 | 1000 | 2013.4.25 |
7 | 河北软件职业技术学院信息工程系 | 14556 | 2013.4.25 |
8 | 杨长友 | 100 | 2013.4.25 |
9 | 保定康旅国际旅行社 | 100 | 2013.4.25 |
小计 | 25653.9 | ||
1 | 余根福 | 100 | 2013.4.26 |
2 | 保定市宏堃砼业有限公司 | 10000 | 2013.4.26 |
3 | 王欣 | 200 | 2013.4.26 |
4 | 李晓雷 | 100 | 2013.4.26 |
5 | 刘千 | 100 | 2013.4.26 |
6 | 陈文军 | 100 | 2013.4.26 |
7 | 保定雀巢木制品有限公司陈杰 | 2000 | 2013.4.26 |
小计 | 12600 | ||
1 | 王金润 | 500 | 2013.4.27 |
2 | 保定市第二中学 | 41089.9 | 2013.4.27 |
3 | 李静远 李明博 | 200 | 2013.4.27 |
4 | 张涵博 | 10 | 2013.4.27 |
5 | 张浩然 | 10 | 2013.4.27 |
6 | 李晶 | 20 | 2013.4.27 |
小计 | 41829.9 | ||
1 | 陈奕丞 | 24 | 2013.4.28—4.29 |
2 | 张梓晴 | 100 | |
3 | 张保江 | 610 | |
4 | 爱心人士 | 200 | |
5 | 前卫路小学 | 7205.5 | |
6 | 爱心人士 | 1000 | |
小计 | 9139.5 | ||
1 | 马文丽 | 5000 | 2013.5.1 |
2 | 赵丽君 | 5000 | 2013.5.1 |
3 | 李景辉 | 5000 | 2013.5.1 |
4 | 粘秋斌 | 5000 | 2013.5.1 |
小计 | 20000 | ||
1 | 吴菊印 | 500 | 2013.5.2 |
2 | 杨少明 | 500 | 2013.5.2 |
3 | 河北大证人集团 | 4501 | 2013.5.2 |
小计 | 5501 | ||
1 | 韩增敏 | 300 | 2013.5.3 |
2 | 张静 | 1000 | 2013.5.3 |
3 | 李洁 | 500 | 2013.5.3 |
4 | 张姐、冯靖雯 | 520 | 2013.5.3 |
5 | 河北面麦食品有限公司 | 3526.7 | 2013.5.3 |
小计 | 5846.7 | ||
1 | 王淑敏、程哲、李楠、魏惠珍 | 220 | 2013.5.6 |
2 | 爱心人士 | 100 | 2013.5.6 |
小计 | 320 | ||
1 | 涿州红十字会 | 3483 | 2013.5.8 |
2 | 董宏利 | 200 | 2013.5.8 |
3 | 韩莉 | 200 | 2013.5.8 |
4 | 轩宇久久汽车销售服务有限公司 | 705 | 2013.5.8 |
5 | 李婧妹 | 100 | 2013.5.8 |
小计 | 4688 | ||
1 | 王倩 | 2000 | 2013.5.9 |
小计 | 2000 | ||
1 | 张文英 | 300 | 2013.5.10 |
2 | 张立鹏 | 300 | 2013.5.10 |
3 | 河北面麦食品有限公司 | 3000 | 2013.5.10 |
合计 | 3600 | ||
1 | 北市区红十字会 | 47606.4 | 2013.5.13 |
小计 | 47606.4 | ||
1 | 保定飞天俱乐部 | 1467 | 2013.5.16 |
2 | 保定十七中2012级8班 | 592.1 | 2013.5.16 |
小计 | 2059.1 | ||
合计 | 292145.5 |
上一篇:2012年8月份捐款
下一篇:2014年云南地震捐款明细
