人道救助
2023年第二批困难家庭人道救助金发放情况
发布时间:2024-01-22 11:30:47 来源: 发布者: 浏览263 次
| 序号 | 申请人 | 地市 | 救助金额(元) | 发放日期 |
| 1 | 赵金来 | 保定市涞源县 | 2000 | 2024年1月22日 |
| 2 | 赵 凤 | 保定市莲池区 | 2000 | 2024年1月22日 |
| 3 | 苑玉珍 | 保定市莲池区 | 2000 | 2024年1月22日 |
| 4 | 焦守信 | 保定市莲池区 | 2000 | 2024年1月22日 |
| 5 | 吴丰波 | 保定市莲池区 | 2000 | 2024年1月22日 |
| 6 | 肖丽萍 | 保定市莲池区 | 2000 | 2024年1月22日 |
| 7 | 王文鑫 | 保定市莲池区 | 2000 | 2024年1月22日 |
| 8 | 王少杰 | 保定市顺平县 | 2000 | 2024年1月22日 |
| 9 | 王 欢 | 保定市顺平县 | 2000 | 2024年1月22日 |
| 10 | 史 占 | 保定市莲池区 | 2000 | 2024年1月22日 |
| 11 | 刘 佳 | 保定市涿州市 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 12 | 袁丽琴 | 保定市竞秀区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 13 | 田晓广 | 保定市望都县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 14 | 许福平 | 保定市易县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 15 | 郝亚宁 | 保定市易县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 16 | 殷 海 | 保定市涞水县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 17 | 陈桂芝 | 保定市涞水县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 18 | 常家辉 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 19 | 陈可心 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 20 | 李彩龙 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 21 | 王子聪 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 22 | 姜子峻 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 23 | 边资齐 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 24 | 李明哲 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 25 | 陈依涵 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 26 | 崔继开 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 27 | 王喜凤 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 28 | 赵都尔 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 29 | 王桂花 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 30 | 李起子 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 31 | 陈占启 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 32 | 赵东琴 | 保定市满城区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 33 | 乔 斌 | 保定市徐水区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 34 | 谷泽程 | 保定市望都县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 35 | 郑富杨 | 保定市望都县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 36 | 高俊淑 | 保定市望都县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 37 | 张红匣 | 保定市望都县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 38 | 田德顺 | 保定市易县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 39 | 王 敏 | 保定市竞秀区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 40 | 王双成 | 保定市高阳县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 41 | 徐文忠 | 保定市高阳县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 42 | 郭敬斋 | 保定市高阳县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 43 | 李风平 | 保定市莲池区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 44 | 时庆余 | 保定市博野县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 45 | 张广巨 | 保定市清苑县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 46 | 高红玉 | 保定市顺平县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 47 | 安雨熙 | 保定市顺平县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 48 | 刘旭杰 | 保定市顺平县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 49 | 李同明 | 保定市顺平县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 50 | 张希民 | 保定市顺平县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 51 | 刘同连 | 保定市顺平县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 52 | 刘雪申 | 保定市顺平县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 53 | 李小丫 | 保定市顺平县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 54 | 王增收 | 保定市顺平县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 55 | 高立民 | 保定市竞秀区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 56 | 刘 红 | 保定市竞秀区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 57 | 李 红 | 保定市莲池区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 58 | 李 涛 | 保定市莲池区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 59 | 张雪花 | 保定市莲池区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 60 | 张香瑞 | 保定市望都县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 61 | 冯予希 | 保定市高阳县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 62 | 杨贺婷 | 保定市清苑县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 63 | 林一璠 | 保定市莲池区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 64 | 刘文轩 | 保定市竞秀区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 65 | 成雨泽 | 保定市高阳县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 66 | 韩舒雅 | 保定市唐县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 67 | 郝祥晨 | 保定市顺平县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 68 | 李嘉豪 | 保定市清苑县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 69 | 刘晨啸 | 保定市清苑县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 70 | 王梓淳 | 保定市清苑县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 71 | 吴梓玉 | 保定市涞源县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 72 | 刘可芯 | 保定市涞源县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 73 | 闫北辰 | 保定市涞源县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 74 | 齐祥渊 | 保定市阜平县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 75 | 李博涵 | 保定市莲池区 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 76 | 商茂通 | 保定市涞水县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 77 | 张哲瀚 | 保定市顺平县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 78 | 张阔 | 保定市涿州市 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 79 | 卢熠森 | 保定市蠡县 | 1000 | 2024年1月22日 |
| 80 | 杨天沐 | 保定市蠡县 | 1000 | 2024年1月22日 |
