捐赠公示
保定市红十字会捐款公示
发布时间:2017-02-01 10:45:31 来源: 发布者: 浏览12164 次
序号 | 单 位(个人) | 捐款类别 | 金额(元) |
1 | 贾先生 | 博爱一日捐 | 400 |
2 | 李雅楠 | 博爱一日捐 | 350 |
3 | 保定市政府外事侨务办公室 | 博爱一日捐 | 1600 |
4 | 市科学技术和知识产权局 | 博爱一日捐 | 6800 |
5 | 市审计局 | 博爱一日捐 | 4900 |
6 | 保定市教育考试院 | 博爱一日捐 | 2120 |
7 | 保定市检察院 | 博爱一日捐 | 13730 |
8 | 保定市物探中心学校 | 博爱一日捐 | 15030 |
9 | 市委组织部 | 博爱一日捐 | 6000 |
10 | 市委统战部 | 博爱一日捐 | 1650 |
11 | 市传染病医院 | 博爱一日捐 | 220 |
12 | 保定市文广新局 | 博爱一日捐 | 10950 |
13 | 人社局 | 博爱一日捐 | 25450 |
14 | 保定市第二中学 | 博爱一日捐 | 14950 |
15 | 保定市女子职业中专学校 | 博爱一日捐 | 5920 |
16 | 保定市中小学教师培训中心 | 博爱一日捐 | 4650 |
17 | 保定市体育局 | 博爱一日捐 | 1850 |
18 | 保定市编委办 | 博爱一日捐 | 1800 |
19 | 保定市第三中心医院 | 博爱一日捐 | 6810 |
20 | 河北省烟草公司保定市公司 | 博爱一日捐 | 6355 |
21 | 市直工委 | 博爱一日捐 | 1720 |
22 | 曲阳县养路工区 | 博爱一日捐 | 1750 |
23 | 雄县养路工区 | 博爱一日捐 | 500 |
24 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | 300 |
25 | 保定市农业局 | 博爱一日捐 | 26470 |
26 | 保定市妇幼保健院 | 博爱一日捐 | 41550 |
27 | 保定市银监分局 | 博爱一日捐 | 5050 |
28 | 保定市委研究室 | 博爱一日捐 | 1200 |
29 | 保定市第二医院 | 博爱一日捐 | 32210 |
30 | 保定市人民防空办公室 | 博爱一日捐 | 4600 |
31 | 保定市特殊教育中心 | 博爱一日捐 | 1200 |
32 | 保定市城乡规划管理局 | 博爱一日捐 | 1050 |
33 | 保定市教育科学研究所 | 博爱一日捐 | 2900 |
34 | 保定市第四职业中学 | 博爱一日捐 | 12550 |
35 | 保定市水利局 | 博爱一日捐 | 25400 |
36 | 保定市科学技术协会 | 博爱一日捐 | 1750 |
37 | 保定市第十七中学 | 博爱一日捐 | 13450 |
38 | 保定市质量技术监督局 | 博爱一日捐 | 3250 |
39 | 徐水区养路工区 | 博爱一日捐 | 4400 |
40 | 市委党校 | 博爱一日捐 | 1150 |
41 | 市委农工委 | 博爱一日捐 | 1530 |
42 | 中勘冶金勘察设计研究院有限公司 | 博爱一日捐 | 16130 |
43 | 市委信访局 | 博爱一日捐 | 2350 |
44 | 保定市纪律检查委员会 | 博爱一日捐 | 7750 |
45 | 保定市教育局 | 博爱一日捐 | 3300 |
46 | 高新区管委会 | 博爱一日捐 | 39500 |
47 | 保定市旅游发展委员会 | 博爱一日捐 | 600 |
48 | 保定市安远土地评估有限公司 | 博爱一日捐 | 500 |
49 | 保定市红十字会 | 博爱一日捐 | 800 |
50 | 市委宣传部 | 博爱一日捐 | 1400 |
51 | 保定市第二中心医院 | 博爱一日捐 | 30000 |
52 | 保定市道路开发中心工会委员会 | 博爱一日捐 | 530 |
53 | 保定市住房公积金管理中心 | 博爱一日捐 | 9450 |
54 | 河北高碑店经济开发区管理委员会 | 博爱一日捐 | 1300 |
55 | 高碑店三中 | 博爱一日捐 | 7240 |
56 | 高碑店市新城总校 | 博爱一日捐 | 6980 |
57 | 高碑店市幸福路小学 | 博爱一日捐 | 1980 |
58 | 高碑店市职中 | 博爱一日捐 | 1850 |
59 | 涞源县养路工区工会委员会 | 博爱一日捐 | 3050 |
60 | 人行保定中心支行 | 博爱一日捐 | 6330 |
61 | 保定市总工会 | 博爱一日捐 | 3720 |
62 | 河北大学 | 博爱一日捐 | 110500 |
63 | 景秀区红十字会 | 博爱一日捐 | 30000 |
64 | 凌华东 | 博爱一日捐 | 1000 |
65 | 望都县红十字会 | 博爱一日捐 | 100000 |
66 | 涿州市红十字会 | 博爱一日捐 | 600 |
67 | 清苑区红十字会 | 博爱一日捐 | 93950 |
68 | 涞水县红十字会 | 博爱一日捐 | 100000 |
69 | 保定市中心血站 | 博爱一日捐 | 3100 |
70 | 雄县红十字会 | 博爱一日捐 | 30000 |
71 | 蠡县红十字会 | 博爱一日捐 | 60200 |
72 | 顺平县红十字会 | 博爱一日捐 | 107420 |
73 | 曲阳县红十字会 | 博爱一日捐 | 74900 |
74 | 清苑区众和信小额贷款服务有限公司 | 博爱一日捐 | 1000 |
75 | 安国市红十字会 | 博爱一日捐 | 15000 |
76 | 唐县红十字会 | 博爱一日捐 | 70000 |
77 | 易县红十字会 | 博爱一日捐 | 10000 |
78 | 徐水区红十字会 | 博爱一日捐 | 70590 |
79 | 刘锦绵 | 博爱一日捐 | 6000 |
80 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | 6430 |
81 | 创学医救助金 | 定 向 | 1531560 |
82 | 宏惠慈善项目 | 定 向 | 82500 |
83 | 爱之水救助金 | 定 向 | 10000 |
84 | 刘树林 | 定 向 | 20000 |
85 | 张淑霞等14位爱心人士 | 定 向 | 14000 |
86 | 北京红十字会 | 定 向 | 10981 |
87 | 艺术生救助 | 定 向 | 10000 |
小 计 | 3030006 |
上一篇:保定市红十字会捐款公示
下一篇:保定市红十字会捐款公示
