捐赠公示
保定市红十字会捐款公示
发布时间:2017-02-01 15:21:35 来源: 发布者: 浏览12305 次
序号 | 单 位(个人) | 捐款类别 | 金额(元) |
1 | 建设银行保定分行 | 博爱一日捐 | 35000 |
2 | 保定市人民检察院 | 博爱一日捐 | 14050 |
3 | 保定市编委办 | 博爱一日捐 | 1850 |
4 | 保定市第三中心医院 | 博爱一日捐 | 6225 |
5 | 保定市委统战部 | 博爱一日捐 | 1700 |
6 | 保定市外事侨务办公室 | 博爱一日捐 | 2050 |
7 | 保定市教育考试院 | 博爱一日捐 | 2500 |
8 | 保定市审计局 | 博爱一日捐 | 4700 |
9 | 中国农业发展银行保定分行 | 博爱一日捐 | 1880 |
10 | 保定市儿童医院 | 博爱一日捐 | 20280 |
11 | 保定市妇幼保健院 | 博爱一日捐 | 25420 |
12 | 保定市信访局 | 博爱一日捐 | 2800 |
13 | 保定市农业局 | 博爱一日捐 | 2250 |
14 | 保定市体育局 | 博爱一日捐 | 1650 |
15 | 保定市科学技术和知识产权局 | 博爱一日捐 | 7100 |
16 | 保定市烟草专卖局(公司) | 博爱一日捐 | 9750 |
17 | 保定市第二医院 | 博爱一日捐 | 23000 |
18 | 明光照服装厂 | 博爱一日捐 | 300 |
19 | 曲阳县红十字会 | 博爱一日捐 | 41490 |
20 | 雄县红十字会 | 博爱一日捐 | 30000 |
21 | 高阳县红十字会 | 博爱一日捐 | 20000 |
22 | 保定市第二中心医院 | 博爱一日捐 | 3100 |
23 | 清苑区红十字会 | 博爱一日捐 | 18535 |
24 | 保定市第一中心医院 | 博爱一日捐 | 76230 |
25 | 保定市公安局 | 博爱一日捐 | 29370 |
26 | 贾先生 | 博爱一日捐 | 400 |
27 | 金汉斯 | 博爱一日捐 | 37.9 |
28 | 滕文英 | 博爱一日捐 | 500 |
29 | 孙振贤 | 博爱一日捐 | 300 |
30 | 支汉标 | 博爱一日捐 | 50 |
31 | 赵惠来、张淑芬 | 博爱一日捐 | 200 |
32 | 杨树 | 博爱一日捐 | 100 |
33 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | 6593.1 |
34 | 徐水区红十字会 | 博爱一日捐 | 71631 |
35 | 蠡县红十字会 | 博爱一日捐 | 35360 |
36 | 望都县红十字会 | 博爱一日捐 | 50000 |
37 | 满城区红十字会 | 博爱一日捐 | 10000 |
38 | 易县红十字会 | 博爱一日捐 | 50000 |
39 | 定兴县红十字会 | 博爱一日捐 | 10000 |
40 | 涞源县红十字会 | 博爱一日捐 | 78350 |
41 | 顺平县红十字会 | 博爱一日捐 | 68861 |
42 | 王雨宸 | 助学款 | 1000 |
43 | 孙萍 | 助学款 | 10000 |
44 | 河北望京房地产开发有限公司 | 旷郎公益金 | 10000 |
45 | 保定旷郎文化传媒有限公司 | 旷郎公益金 | 11000 |
46 | 爱心人士 | 旷郎公益金 | 504 |
47 | 保定玉兰香直隶会馆餐饮有限公司 | 5·8活动捐款 | 2000 |
48 | 王保权 | 5·8活动捐款 | 1000 |
49 | 爱心人士 | 5·8活动捐款 | 10000 |
50 | 河北百修医疗器械销售有限公司 | 肾病透析 | 50000 |
51 | 刘永辉 | 四川茂县地震捐款 | 10000 |
52 | 保定华美整形美容医院 | 九寨沟地震捐款 | 8890 |
53 | 保定九洲医院 | 九寨沟地震捐款 | 4830 |
54 | 何兰锁 | 九寨沟地震捐款 | 2000 |
55 | 保定东方骨关节病专科医院 | 九寨沟地震捐款 | 1103 |
56 | 保定市颂颂娱乐服务有限公司 | 九寨沟地震捐款 | 4903.5 |
57 | 保定市腾载汽车装饰服务有限公司 | 助学款 | 621 |
58 | 河北金旅海居房产经纪有限公司 | 金旅海居救助金 | 300 |
合 计 | 891764.5 |
