捐赠公示
保定市红十字会2022年度“博爱一日捐”捐款公示表(单位)
发布时间:2022-12-31 15:33:16 来源: 发布者: 浏览782 次
| 序号 | 日期 | 单位 | 金额(元) | |
| 月 | 日 | |||
| 1 | 01 | 17 | 涞源县红十字会 | 90,000.00 |
| 2 | 03 | 11 | 徐水县红十字会 | 10,423.00 |
| 3 | 07 | 06 | 中共保定市委统一战线工作部 | 2,000.00 |
| 4 | 07 | 22 | 保定市红十字会 | 500.00 |
| 5 | 07 | 25 | 中国银行保险监督管理委员会保定监管分局 | 4,040.00 |
| 6 | 07 | 25 | 保定市人民防空办公室、保定市纪委监委 | 21,000.00 |
| 7 | 08 | 05 | 保定市第二医院 | 16,310.00 |
| 8 | 08 | 08 | 河北省地质工程勘查院 | 17,730.00 |
| 9 | 08 | 12 | 保定市行政审批局(保定市政务服务管理办公室) | 4,100.00 |
| 10 | 08 | 12 | 保定市人民检察院工会 | 11,050.00 |
| 11 | 08 | 31 | 保定市教育局 | 3,250.00 |
| 12 | 08 | 31 | 保定市清苑区商务局 | 1,470.00 |
| 13 | 08 | 31 | 清苑区住房和城乡建设局 | 6,030.00 |
| 14 | 08 | 31 | 中共保定市满城区委宣传部 | 550.00 |
| 15 | 09 | 09 | 保定市满城区审计局 | 900.00 |
| 16 | 09 | 09 | 保定市满城区东后村学校 | 450.00 |
| 17 | 09 | 09 | 满城区西原中心小学 | 1,000.00 |
| 18 | 09 | 09 | 满城区孙村学校 | 400.00 |
| 19 | 09 | 09 | 满城县南韩村镇疙瘩屯学校 | 300.00 |
| 20 | 09 | 09 | 保定市满城区西苟村学校 | 350.00 |
| 21 | 09 | 09 | 满城县东苟村学校 | 500.00 |
| 22 | 09 | 09 | 满城县西苟幼儿园 | 200.00 |
| 23 | 09 | 09 | 保定市满城区韩村学校 | 550.00 |
| 24 | 09 | 12 | 保定市满城区大固店村学校 | 1,050.00 |
| 25 | 09 | 12 | 满城县市庄幼儿园 | 200.00 |
| 26 | 09 | 16 | 保定市满城区段旺村学校 | 800.00 |
| 27 | 09 | 16 | 满城区实验中学 | 3,250.00 |
| 28 | 09 | 16 | 满城县良贾中心幼儿园 | 300.00 |
| 29 | 09 | 23 | 森林未来实验学校 | 840.00 |
| 30 | 09 | 23 | 河北清苑经济开发区管理委员会 | 200.00 |
| 31 | 09 | 23 | 保定市满城区抱阳村学校 | 950.00 |
| 32 | 09 | 23 | 保定市满城区满城镇中学 | 13,850.00 |
| 33 | 09 | 23 | 保定市满城区顺民村学校 | 700.00 |
| 34 | 09 | 23 | 保定市满城区东佃庄村学校 | 600.00 |
| 35 | 09 | 23 | 保定市满城区北庄村学校 | 2,450.00 |
| 36 | 09 | 23 | 保定市满城区谒山村学校 | 600.00 |
| 37 | 09 | 23 | 保定市满城区韩庄村学校 | 350.00 |
| 38 | 09 | 23 | 保定市满城区茂山村学校 | 400.00 |
| 39 | 09 | 23 | 保定市满城区守陵村学校 | 700.00 |
| 40 | 09 | 23 | 保定市满城区杨家佐村学校 | 650.00 |
| 41 | 09 | 23 | 保定市满城区城东村学校 | 1,000.00 |
| 42 | 09 | 23 | 保定市满城区北陵山村学校 | 650.00 |
| 43 | 09 | 23 | 保定市满城区城北村学校 | 1,000.00 |
| 44 | 09 | 23 | 保定市满城区南辛庄村学校 | 450.00 |
| 45 | 09 | 23 | 保定市满城区柳家佐村学校 | 550.00 |
| 46 | 09 | 23 | 保定市满城区眺山营村学校 | 400.00 |
| 47 | 09 | 23 | 保定市满城区吴庄村学校 | 250.00 |
| 48 | 09 | 23 | 保定市满城区妇女联合会 | 250.00 |
| 49 | 09 | 23 | 保定市满城区宋贾村学校 | 1,000.00 |
| 50 | 09 | 23 | 保定市满城区李家佐村学校 | 500.00 |
| 51 | 09 | 23 | 保定市满城区东马村学校 | 3,800.00 |
| 52 | 09 | 30 | 保定市满城区要庄乡人民政府 | 300.00 |
| 53 | 09 | 30 | 保定市妇幼保健院 | 30,420.00 |
| 54 | 09 | 30 | 保定市满城区满城小学 | 900.00 |
| 55 | 09 | 30 | 保定市满城区尹固村学校 | 300.00 |
| 56 | 09 | 30 | 保定市二十八中学 | 2,315.00 |
| 57 | 09 | 30 | 保定市满城区特教学校 | 400.00 |
| 58 | 10 | 10 | 保定市自然资源和规划局满城分局 | 8,450.00 |
| 59 | 10 | 10 | 保定市满城区大贾学校 | 250 |
| 60 | 10 | 14 | 满城区第三实验小学 | 6,150.00 |
| 61 | 10 | 14 | 保定市烟草专卖局满城区局 | 2,450.00 |
| 62 | 10 | 14 | 保定市满城区满城第二中医医院 | 982.00 |
| 63 | 10 | 14 | 满城供电公司 | 300.00 |
| 64 | 10 | 21 | 满城县南原村学校 | 300.00 |
| 65 | 10 | 21 | 满城供电公司于庄供电所 | 780.00 |
| 66 | 10 | 21 | 保定市满城区发展和改革局 | 1,950.00 |
| 67 | 10 | 21 | 保定市满城区大册营镇政府 | 2,300.00 |
| 68 | 10 | 21 | 满城供电公司 | 13,530.00 |
| 69 | 10 | 21 | 满城区住建局 | 17,350.00 |
| 70 | 10 | 21 | 满城区满城镇政府 | 3,900.00 |
| 71 | 10 | 21 | 保定市满城区要庄乡卫生院 | 1,100.00 |
| 72 | 10 | 21 | 保定市爱民小学 | 270.00 |
| 73 | 10 | 21 | 德惠小学 | 1,400.00 |
| 74 | 10 | 21 | 保定市竞秀区富昌乡总校 | 4,100.00 |
| 75 | 10 | 21 | 满城区满城镇政府 | 50.00 |
| 76 | 10 | 21 | 河北满城中学 | 24,150.00 |
| 77 | 10 | 21 | 保定市天鹅小学 | 890.00 |
| 78 | 10 | 21 | 保定市满城区民政局 | 1,800.00 |
| 79 | 10 | 21 | 保定市满城区人民医院 | 4,600.00 |
| 80 | 10 | 21 | 保定市竞秀区人民政府东风路街道办事处 | 550.00 |
| 81 | 10 | 28 | 竞秀区应急管理局 | 50.00 |
| 82 | 10 | 28 | 保定市竞秀区花园街小学 | 770.00 |
| 83 | 10 | 28 | 保定市竞秀区应急管理局 | 100.00 |
| 84 | 10 | 28 | 保定市竞秀区应急管理局 | 100.00 |
| 85 | 10 | 28 | 保定市满城区白龙乡卫生院 | 800.00 |
| 86 | 10 | 28 | 竞秀区第十九中学 | 1,080.00 |
| 87 | 10 | 28 | 满城区税务局 | 6,300.00 |
| 88 | 10 | 28 | 保定市竞秀区行政审批局 | 530.00 |
| 89 | 10 | 28 | 保定市爱民小学 | 80.00 |
| 90 | 10 | 28 | 保定市第二十六中学 | 650.00 |
| 91 | 10 | 28 | 竞秀区委组织部 | 750.00 |
| 92 | 10 | 28 | 保定市竞秀区颉庄乡卫生院 | 300.00 |
| 93 | 10 | 28 | 保定市市场监督管理局 | 2,590.00 |
| 94 | 10 | 28 | 保定市水利局 | 18,870.00 |
| 95 | 10 | 28 | 保定市百花中学工会委员会 | 1,000.00 |
| 96 | 10 | 28 | 保定市竞秀区南奇乡总校部 | 4,500.00 |
| 97 | 10 | 28 | 竞秀区残联 | 50.00 |
| 98 | 10 | 28 | 竞秀区政府办 | 2,400.00 |
| 99 | 10 | 28 | 保定市竞秀区城市管理综合行政执法局 | 10,080.00 |
| 100 | 10 | 28 | 保定市竞秀区沈庄小学 | 460.00 |
| 101 | 10 | 28 | 保定市竞秀区市场监督管理局 | 1,000.00 |
| 102 | 10 | 28 | 保定市满城区司法局 | 100.00 |
| 103 | 10 | 31 | 竞秀区纪委 | 3,400.00 |
| 104 | 10 | 31 | 中共保定市竞秀区委办公室 | 1,550.00 |
| 105 | 10 | 31 | 保定市竞秀区赵辉、王新朵、赵会枝 | 200.00 |
| 106 | 10 | 31 | 保定市前进小学 | 600.00 |
| 107 | 10 | 31 | 满城区神星镇中心校 | 14,300.00 |
| 108 | 10 | 31 | 保定市乡村振兴局 | 1,500.00 |
| 109 | 10 | 31 | 保定市竞秀区卫生监督所 | 300.00 |
| 110 | 10 | 31 | 中国共产党保定市竞秀区委员会宣传部 | 750.00 |
| 111 | 10 | 31 | 保定市竞秀区工业局 | 450.00 |
| 112 | 10 | 31 | 保定市公安局满城分局 | 200.00 |
| 113 | 10 | 31 | 竞秀区建南社区卫生服务中心 | 200.00 |
| 114 | 11 | 07 | 保定市竞秀区妇幼保健院 | 6,550.00 |
| 115 | 11 | 07 | 保定市竞秀区人民法院 | 4,200.00 |
| 116 | 11 | 07 | 保定市竞秀区税务局 | 10,650.00 |
| 117 | 11 | 07 | 竞秀区政协 | 950.00 |
| 118 | 11 | 07 | 竞秀区大激店卫生院 | 100.00 |
| 119 | 11 | 07 | 竞秀区卫健局 | 2,050.00 |
| 120 | 11 | 25 | 顺平县红十字会 | 103,720.00 |
| 121 | 11 | 25 | 六间房幼儿园 | 300.00 |
| 122 | 11 | 25 | 保定市满城区大册村学校教师 | 550.00 |
| 123 | 11 | 25 | 满城区大册营镇大册幼儿园 | 250.00 |
| 124 | 11 | 25 | 保定市满城区神星镇政府 | 250.00 |
| 125 | 11 | 25 | 于家庄镇中心校 | 8,000.00 |
| 126 | 11 | 25 | 保定市满城区岗头村学校 | 1,100.00 |
| 127 | 11 | 25 | 保定市满城区大册营镇中学 | 2,350.00 |
| 128 | 11 | 25 | 保定市满城区教育和体育局 | 610.00 |
| 129 | 11 | 25 | 保定市德惠小学 | 1,400.00 |
| 130 | 11 | 25 | 百花中学 | 700.00 |
| 131 | 11 | 25 | 满城区坨南中学 | 950.00 |
| 132 | 11 | 25 | 大册营小学 | 550.00 |
| 133 | 11 | 25 | 保定市满城区夜借村学校 | 550.00 |
| 134 | 12 | 07 | 岭西幼儿园 | 200.00 |
| 135 | 12 | 07 | 满城区岭西村学校 | 1,050.00 |
| 136 | 12 | 07 | 满城区上紫口村学校 | 700.00 |
| 137 | 12 | 07 | 满城区北赵庄村学校 | 50.00 |
| 138 | 12 | 07 | 保定市满城区东赵庄村学校 | 300.00 |
| 139 | 12 | 07 | 满城区坨南村学校 | 700.00 |
| 140 | 12 | 07 | 满城区坨南村学校洛沟 | 300.00 |
| 141 | 12 | 07 | 满城区支锅石村学校 | 250.00 |
| 142 | 12 | 07 | 保定市满城区北台鱼村学校教师 | 350.00 |
| 143 | 12 | 15 | 满城区西原村学校 | 350.00 |
| 144 | 12 | 15 | 徐水县红十字会 | 70,880.00 |
| 145 | 12 | 15 | 易县红十字会 | 30,000.00 |
| 146 | 12 | 15 | 易县红十字会 | 20,000.00 |
| 147 | 12 | 20 | 涞源县红十字会 | 110,000.00 |
| 148 | 12 | 26 | 河北诚翔房地产资产评估有限公司 | 2,000.00 |
| 149 | 12 | 28 | 高阳县红十字会 | 70,000.00 |
| 150 | 12 | 31 | 满城区卫生局 | 2,300.00 |
| 151 | 12 | 31 | 满城区卫生局 | 300.00 |
| 152 | 12 | 31 | 曲阳县公安局 | 4,910.00 |
| 153 | 12 | 31 | 曲阳县卫生健康局 | 1,440.00 |
| 154 | 12 | 31 | 曲阳县下河镇人民政府 | 2,870.00 |
| 155 | 12 | 31 | 保定市竞秀区市场监督管理局 | 1,000.00 |
| 156 | 12 | 31 | 保定市满城区城市管理综合行政执法局 | 15,650.00 |
