捐赠公示
保定市红十字会2022年度“博爱一日捐”捐款公示表(个人)
发布时间:2022-12-31 15:37:06 来源: 发布者: 浏览636 次
| 序号 | 日期 | 个人 | 金额(元) | |
| 月 | 日 | |||
| 1 | 01 | 28 | 贾先生 | 200.00 |
| 2 | 01 | 31 | 刘*澜 | 100.00 |
| 3 | 02 | 14 | 赵*来、张*芬 | 200.00 |
| 4 | 02 | 24 | 耿*涛 | 1.00 |
| 5 | 02 | 28 | 马*芹 | 1,000.00 |
| 6 | 03 | 25 | 路*达 | 10.00 |
| 7 | 04 | 29 | 贾先生 | 500.00 |
| 8 | 04 | 29 | 令**萍 | 0.10 |
| 9 | 04 | 29 | 施*江 | 100.00 |
| 10 | 05 | 30 | 王*功 | 200.00 |
| 11 | 08 | 31 | 王*荣 | 150.00 |
| 12 | 08 | 31 | 陈* | 100.00 |
| 13 | 09 | 09 | 贾先生 | 300.00 |
| 14 | 09 | 12 | 魏*新 | 3,900.00 |
| 15 | 09 | 16 | 王*路 | 400.00 |
| 16 | 09 | 23 | 陈*明 | 100.00 |
| 17 | 09 | 30 | 爱心人士 | 100.00 |
| 18 | 10 | 10 | 陶*利 | 500.00 |
| 19 | 10 | 10 | 冯*辉 | 200.00 |
| 20 | 10 | 10 | 任* | 200.00 |
| 21 | 10 | 10 | 郭* | 200.00 |
| 22 | 10 | 10 | 张* | 200.00 |
| 23 | 10 | 10 | 薛*虎 | 300.00 |
| 24 | 10 | 10 | 谭*军 | 300.00 |
| 25 | 10 | 10 | 王*平 | 150.00 |
| 26 | 10 | 10 | 爱心人士 | 2,600.00 |
| 27 | 10 | 10 | 刘* | 200.00 |
| 28 | 10 | 14 | 王* | 300.00 |
| 29 | 10 | 14 | 苏*申 | 50.00 |
| 30 | 10 | 21 | 李* | 2,900.00 |
| 31 | 10 | 21 | 爱心人士 | 13,700.00 |
| 32 | 10 | 21 | 爱心人士 | 1,060.00 |
| 33 | 10 | 21 | 爱心人士 | 2,150.00 |
| 34 | 10 | 21 | 张*军 | 900.00 |
| 35 | 10 | 21 | 李* | 640.00 |
| 36 | 10 | 21 | 令**萍 | 0.10 |
| 37 | 10 | 28 | 郝*彬、郝*、郝*恒 | 100.00 |
| 38 | 10 | 28 | 贾先生 | 200.00 |
| 39 | 10 | 28 | 爱心人士 | 4,200.00 |
| 40 | 10 | 28 | 爱心人士 | 300.00 |
| 41 | 10 | 28 | 爱心人士 | 1,500.00 |
| 42 | 10 | 28 | 爱心人士 | 4,650.00 |
| 43 | 10 | 28 | 爱心人士 | 1,300.00 |
| 44 | 10 | 28 | 苗*勋 | 9,407.00 |
| 45 | 10 | 28 | 爱心人士 | 3,600.00 |
| 46 | 11 | 07 | 田* | 100.00 |
| 47 | 11 | 07 | 爱心人士 | 230.00 |
| 48 | 11 | 22 | 王* | 100.00 |
| 49 | 11 | 25 | 爱心人士 | 100.00 |
| 50 | 11 | 25 | 郭*鲲 | 100.00 |
| 51 | 11 | 25 | 郝*彬、郝*、郝*恒 | 100.00 |
| 52 | 11 | 25 | 蔡* | 10.00 |
| 53 | 11 | 25 | 爱心人士 | 1,150.00 |
| 54 | 11 | 25 | 丁*彪 | 850.00 |
| 55 | 12 | 20 | 爱心人士 | 100.00 |
| 56 | 12 | 20 | 爱心人士 | 200.00 |
